Объектив приборов ночного видения ВАЛДАЙ-ОНТ
Характеристики | Значение |
Фокусное расстояние, мм | 80 |
Относительное отверстие | 1:1,7 |
Угол поля зрения в пространстве предметов, град. | 11,6 |
КПМ на пространственной частоте 20 лин/мм, не менее | 0,6 |
Коэффициент пропускания, не менее | 0,85 |
Коэффициент рассеяния, не более | 0,05 |
Рабочий отрезок, мм | 45.5 |
Пределы изменения фокусировки, мм | 5-∞ |
Параметры присоединительной резьбы | М42*1 |
Параметры резьбы крышки (бленды) | М52*0,75 |
Габаритные размеры, мм | Ø60*75 |
Масса, не более кг |
Закрытое акционерное общество
«ЗАВОД ЮПИТЕР»
175400, РОССИЯ,
Новгородская обл.,
г. Валдай, ул. Победы, д.107
mail@valday.ru
+7 81666 2-36-51